Поле | Тип | Значение |
ctuID | int | идентификатор “Категории Маркета” |
crmCtuID | string | идентификатор Категории в учетной программе организации |
crmCtuName | string | Названия категории товара|услуги в учетной программе организации, если не указано crmCtuID |
idTU | int | идентификатор товара|услуги в Маркете |
crmID | string | артикул, уникальный идентификатор товара|услуги в учетной программе организации. ОБЯЗАТЕЛЕН. |
nameTU | string | название товара|услуги |
annotationShort | string | краткая аннотация |
annotation | string | большая аннотация |
priceBase | float | базовая цена |
price2 | float | цена “со скидкой” |
prefPrice | string | префикс цены |
si | string | единица измерения |
priceDesc | string | примечание к цене |
dopPrice | float | альтернативная цена |
dopSi | string | альтернативная единица измерения |
dopSiUse | string | где показывать покупателю Альтернативную цену и ее Единицу измерения |
quantity | int | количество “в наличии” |
wait | int | количество “дней ожидания” |
status | string | Статус. Значения: Публиковать или Заблокировать, или Удалить |
ordInCTU | int | важность в категории (пп.№) |
сharacteristics | массив объектов | характеристики товара|услуги в вашей учетной системе. Поля характеристик:
Если нужно указать диапазон чисел, указывается одно значение в виде строки формата “от X до Y” |
namePhoto или linkPhoto |
массив строк | имена файлов фото или ссылки на фото При заполнении сразу обоих полей - будет обработано только второе (linkPhoto - ссылки) |
Если вы ведете учет в Excel - инструкция для Excel
Временно не доступно: функционал дорабатывается
Наличие и Цену - пожалуйста, уточните у Продавца